| Спортивное табло для бассейна №1: | Табло отображает информацию и статистику о проходящем соревновании по плаванью (на 4-ре дорожки). Табло для плаванья, устанавливается в закрытых бассейнах. |
| Спортивное табло для бассейна отображает: | Текущее время суток; Температуру воды и воздуха (используется датчик); Время заплыва. |
| Способ управления таблом: | ПДУ (пульт дистанционного управления: стартовый и финишный); ПДУ на ИК-лучах. |
| Технические характеристики спортивного табло: | Индикация: светодиодная матрица; Высота символов: 100 мм; Электропитание (220 В, 50ГЦ); Потребляемая мощность (200 Вт); Габариты (1300х930х60 мм.); Масса (20 кг.); Установка (подвесное). |
| В поставку входит: | Спортивное табло для бассейна (1 шт.); Проводной ПДУ стартовый (1 шт); Проводной ПДУ финишный (4 шт); ПДУ на ИК лучах (1 шт); Звуковая сирена (1 шт); Выносные датчики измеряющие температуру воздуха (поставляется кабель связи на 3м) и воды (поставляется кабель связи на 30 м) (2 датчика); Кабели связи «Табло – Пульт» (15 м); Кабель связи «Табло – Сирена (5 м); Программное обеспечение (1 диск); Паспорт, инструкция по эксплуатации (1 шт.) |
| Цена: | 51000 рублей |
| Оборудование за дополнительную цену: | Дополнительная звуковая сирена +1500 рублей; Возможность подключения дублирующего табло |
| < Prev | Next > |
|---|





