| Спортивное табло для биатлона №2: | Спортивное табло отображает результаты и выводит статистку по текущему соревнованию по биатлону. |
| Спортивное табло для биатлона отображает: | 12-ти строчный экран. В каждой строке отображается: Итоговое место; Информация об участнике (номер, страна, фамилия, очки, время) |
| Способ управления таблом: | ПК (Персональный Компьютер) |
| Технические характеристики спортивного табло: | символов: 120 мм; Электропитание (220 В, 50ГЦ); Габариты (4500х2500х115 мм); Масса (150 кг.); Установка (подвесное). |
| В поставку входит: | Спортивное табло для биатлона (1 шт.); Кабель связи «Табло - ПК» (90 м); Программное обеспечение (1 диск); Паспорт, инструкция по эксплуатации (1 шт.) |
| Цена: | Использование для помещения Использование для улицы |
| < Prev | Next > |
|---|





