| Спортивное табло для хоккея №13: | Отображает информацию и выводит статистику, проходящего матча по хоккею в спортивных ледовых дворцах. |
| Спортивное табло для хоккея отображает: | Счет матча; текущее время матча; текущий период; выводит информацию об удаленном игроке (время удаления и номер удаленного игрока); вывод информации об играющих командах; вывод текущего времени суток; в табло встроена сирена, которая имеет автоматический и ручной режим настройки (срабатывает при забитом голе; окончании периода) |
| Настраиваемые функции спортивного табло: | Длительность игрового времени (время периода); направление отсчета игрового времени периода (на убывание или возрастание); длительность звучания сирены |
| Способ управления таблом: | ПДУ (пульт дистанционного управления, пульт проводной); ПК (персональный компьютер) |
| Технические характеристики спортивного табло: | Индикация: светодиод d-5 мм; Яркость светодиода: 300 мКд; Цвет свечения светодиода: красный (возможен: зеленый, синий или желтый + 20-40% к цене); Высота символов: счет (270 мм), время, период и удаления (210 мм); Электропитание (220 В, 50ГЦ); Потребляемая мощность (200 Вт); Габариты (2300х1500х90 мм.); Масса (40 кг.); Установка (настенная). |
| В поставку входит: | Спортивное табло (1 шт.); Проводной ПДУ (1 шт.); Сирена (1 шт.); Программное обеспечение (1 диск); Паспорт, инструкция по эксплуатации (1 шт.) |
| Цена: | 64000 рублей |
| Оборудование за дополнительную цену: | Звуковая сирена (другая тональность в отличии от первой, + 1500 рублей к цене); Управляющее оборудование для заворотных ламп (лампы не входят, + 16500 рублей к цене); Интерфейсный преобразователь USB/COM (+ 4500 рублей к цене); Дублирующее табло (по согласованию); Изменение цвета фоновой пленки и шрифтов (по согласованию); Радио ПДУ (не используются провода, + 4500 рублей к цене) |
| Сборка спортивного табло для улицы: | Используются светодиоды 3,5 Кд, угол чтения информации 70-120 градусов, цвет индикации: красный. Цена: 95600 рублей. |
| < Prev | Next > |
|---|





