| Комбинированное табло №15: | Универсальное спортивное табло для отображения результатов соревнований по летним и зимним видам спорта. |
| Спортивное табло состоит из: | Восьмистрочный текстовый экран. В каждой строке 32 знакоместа с разрешением 7х5 точек. Число символов во всем экране 256. |
| Способ управления таблом: | ПК (Персональный компьютер) |
| Настраиваемые параметры: | Режим свободного формата, позволяющий загружать любой текст в каждую строку текстового экрана. |
| Технические характеристики спортивного табло: | Индикация: светодиод d-5 мм; Цвет свечения: красный; Высота символов: 190 мм.; Число символов в строке: 16; Электропитание (220 В, 50ГЦ); Габариты (5500х2100х90 мм); Масса (250 кг.); Установка (подвесное). |
| В поставку входит: | Комбинированное табло (1 шт.); Кабель связи «табло – компьютер» (50 м); Программное обеспечение (1 диск); Паспорт, инструкция по эксплуатации (1 шт.) |
| Цена: | Для помещения:Используются светодиоды яркостью 300 мКд, стоимость 700000 рублей Для улицы:Используются светодиоды яркостью 3,5 Кд, стоимость 850000 рублей |
| Next > |
|---|





