Изготовление текстового экрана:
Текстовый экран состоит из бегущих строк. В корпус устанавливаются, выбранное количество бегущих строк. Возможно подключение систем хронометража, датчиков и т.д. В зависимости от выбранного типа светодиодов (яркостью 300 мКд или 3,5 Кд), экран будет установлен либо на улице, либо в помещении.Мы рекомендуем текстовый экран с установленными светодиодами мощностью 3,5 Кд, для оптимального отображения передаваемой информации.
Многоцветные текстовые экраны:
В текстовый экран могут быть встроены помимо красных светодиодов: зеленые, желтые, белые, синие. При этом цена возрастает на + 20-40%, в зависимости от типа выбранных светодиодов
Управление:
- ПК
- ПДУ (проводные и беспроводные)
- GSM-стандарт
- Локальная сеть
Дополнительное оборудование:
Датчики
- Измерение температуры;
- Измерение относительной влажности воздуха;
- Измерение атмосферного давления;
- Измерение радиационного давления
Стоимость каждого датчика составляет 1500 рублей.
Если текстовый экран устанавливается в условиях, где температура ниже -40°С, то возможна установка внутреннего подогрева (+6000 рублей к общей стоимости)
Стандартные параметры текстового экрана:
- Светодиоды яркостью 300 мКд или 3,5 Кд.
- Цвет свечения светодиода красный
- Ширина текстового экрана равна ширине бегущей строки.
- Высота текстового экрана равна произведению высоты бегущей строки на требуемое число строк.
- Управление информацией в текстовом экране происходит, как отдельно для каждой строки, так и в виде постраничного вывода информации.
Текстовый экран для использования внутри помещений
Трехцветный. Цвет свечения – красный, зеленый и желтый.
Тип индикации: светодиодные матрицы, яркость 30мКд, угол обзора 120 градусов.
| Модель табло | Высота символов, мм | Количество строк /число символов в одной в строке | Габаритные размеры, мм | Расстояние видимости, м | Цена, Рубли. |
| ТЭ-060-64х8х2b-col | 60 | 2/10 | 520 х 200 х 60 | 25 | 21000 |
| ТЭ-060-128х8х2b-col | 60 | 2/21 | 1010 х 200 х 60 | 25 | 26400 |
| ТЭ-060-192х8х2b-col | 60 | 2/32 | 1480 х 200 х 60 | 25 | 36900 |
| ТЭ-060-64х8х4b-col | 60 | 4/10 | 520 х 400 х 60 | 25 | 42000 |
| ТЭ-060-128х8х4b-col | 60 | 4/21 | 1010 х 400 х 60 | 25 | 52800 |
| ТЭ-060-192х8х4b-col | 60 | 4/32 | 1480 х 400 х 60 | 25 | 73800 |
|
|
|
|
|
|
|
| ТЭ-120-128х16х2b-col | 120 | 2/10 | 1010 х 400 х 60 | 60 | 49200 |
| ТЭ-120-192х16х2b-col | 120 | 2/16 | 1480 х 400 х 60 | 60 | 73800 |
| ТЭ-120-128х16х4b-col | 120 | 4/10 | 1010 х 800 х 60 | 60 | 98400 |
| ТЭ-120-128х16х4b-col | 120 | 4/16 | 1480 х 800 х 60 | 60 | 147600 |
Монохромный. Цвет – красный (или зеленый).
Тип индикации: светодиод диаметром 5мм, яркость 300мКд, угол обзора 120 градусов
| Модель табло | Высота символов,мм | Количество строк /число символов в одной в строке | Габаритные размеры,мм | Расстояние видимости, м | Цена, Рубли. |
| ТЭ-080-64х8х2b | 60 | 2/10 | 700 х 300 х 60 | 40 | 20100 |
| ТЭ-080-128х8х2b | 60 | 2/21 | 1350 х 300 х 60 | 40 | 29700 |
| ТЭ-080-192х8х2b | 60 | 2/32 | 2000 х 300 х 60 | 40 | 39000 |
| ТЭ-080-64х8х4b | 60 | 4/10 | 700 х 600 х 60 | 40 | 40200 |
| ТЭ-080-128х8х4b | 60 | 4/21 | 1350 х 600 х 60 | 40 | 59400 |
| ТЭ-080-192х8х4b | 60 | 4/32 | 2000 х 600 х 60 | 40 | 78000 |
|
|
|
|
|
|
|
| ТЭ-100-64х8х2b | 100 | 2/10 | 900 х 350 х 60 | 50 | 21300 |
| ТЭ-100-128х8х2b | 100 | 2/21 | 1670 х 350 х 60 | 50 | 32100 |
| ТЭ-100-192х8х2b | 100 | 2/32 | 2510 х 350 х 60 | 50 | 42600 |
| ТЭ-100-64х8х4b | 100 | 4/10 | 900 х 700 х 60 | 50 | 42600 |
| ТЭ-100-128х8х4b | 100 | 4/21 | 1670 х 700 х 60 | 50 | 64200 |
| ТЭ-100-192х8х4b | 100 | 4/32 | 2510 х 700 х 60 | 50 | 85200 |
|
|
|
|
|
|
|
| ТЭ-120-64х8х2b | 120 | 2/10 | 1050 х 360 х 60 | 60 | 22500 |
| ТЭ-120-128х8х2b | 120 | 2/21 | 2000 х 360 х60 | 60 | 34200 |
| ТЭ-120-192х8х2b | 120 | 2/32 | 3000 х 360 х 60 | 60 | 45900 |
| ТЭ-120-64х8х4b | 120 | 4/10 | 1050 х 720 х 60 | 60 | 45000 |
| ТЭ-120-128х8х4b | 120 | 4/21 | 2000 х 720 х 60 | 60 | 68400 |
| ТЭ-120-192х8х4b | 120 | 4/32 | 3000 х 720 х 60 | 60 | 91800 |
Текстовый экран для использования на улице
Режим работы - сильное прямое солнечное освещение.
Цвет свечения – красный. Тип индикации: светодиод диаметром 5мм, яркость 3.5Кд, угол половинной яркости 70 - 120 градусов
| Модель табло | Высота символов,мм | Количество строк /число символов в одной в строке | Габаритные размеры,мм | Расстояние видимости, м | Цена, Рубли. |
| ТЭ-120-64х8х2е | 120 | 2/10 | 1050 х 360 х 90 | 60 | 37200 |
| ТЭ-120-128х8х2е | 120 | 2/21 | 2000 х 360 х90 | 60 | 60500 |
| ТЭ-120-192х8х2е | 120 | 2/32 | 3000 х 360 х 90 | 60 | 85000 |
| ТЭ-120-64х8х4е | 120 | 4/10 | 1050 х 720 х 90 | 60 | 74400 |
| ТЭ-120-128х8х4е | 120 | 4/21 | 2000 х 720 х 90 | 60 | 121000 |
| ТЭ-120-192х8х4е | 120 | 4/32 | 3000 х 720 х 90 | 60 | 170000 |
|
|
|
|
|
|
|
| ТЭ-210-128х8х2e | 210 | 2/21 | 3650 х 560 х 90 | 100 | 174300 |
| ТЭ-210-192х8х2e | 210 | 2/32 | 5435 х 560 х 90 | 100 | 262200 |
| ТЭ-210-128х8х4e | 210 | 4/21 | 3650 х 1150 х 90 | 100 | 348600 |
| ТЭ-210-192х8х4e | 210 | 4/32 | 5435 х 1150 х 90 | 100 | 524400 |
Изготовление Текстовых экранов в другой конфигурации - по заказу.





