| Назначение: | ||
| Отображение цифровой информации при проведении соревнований по игровым видам | ||
| Возможности вывода: | ||
| ||
| Настраиваемые параметры: | ||
| ||
| Возможное управление: | ||
| ||
| Основные технические характеристики: | ||
| Элемент индикации | светодиод d-5 мм. | |
| Высота символов: | ||
| Счет | 350 мм | |
| Время | 270 мм. | |
| Фолы | 210 мм. | |
| Период | 210 мм. | |
| Электропитание | ~220В ± 10%, 50Гц ± 1% | |
| Потребляемая мощность, не более | 100 Вт. | |
| Габаритные размеры табло, не более | 2700х1200х115 мм. | |
| Масса, не более | 50 Кг. | |
| Способ установки | подвесное. | |
| Цена: | 80000 руб. | |
| По желанию заказчика возможна поставка сирены(+ 1500 руб.), которая будет звучать в автоматическом и ручном режиме, а также двух дополнительных табло времени атаки с индивидуальным управлением. | ||
| < Prev | Next > |
|---|





